
Menetrendek
Menetrendek
Charter- és menetrend szerinti járatok, buszos felszállóhelyek egy helyen.
| Úti cél | Odaút (Budapestről) | Visszaút (Budapestre) | Szezon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Napok | Indulás / érkezés | Napok | Indulás / érkezés | ||
| Hurghada (HRG) | Kedd, Péntek, Vasárnap | 06:10 / 10:40 | Kedd, Péntek, Vasárnap | 11:40 / 15:55 | Egész évben |
| Antalya (AYT) | Hétfő, Csütörtök, Szombat | 07:30 / 10:55 | Hétfő, Csütörtök, Szombat | 11:55 / 13:25 | Április – Október |
| Marsa Alam (RMF) | Szerda, Szombat | 05:45 / 10:20 | Szerda, Szombat | 11:20 / 15:40 | Egész évben |
| Rodosz (RHO) | Csütörtök, Vasárnap | 08:05 / 10:10 | Csütörtök, Vasárnap | 11:10 / 13:10 | Május – Október |
| Tirana (TIA) | Kedd, Szombat | 09:20 / 10:00 | Kedd, Szombat | 11:00 / 13:35 | Május – Szeptember |
Az időpontok tájékoztató jellegűek, helyi idő szerint értendők – a pontos menetrendet a foglalás visszaigazolása tartalmazza.
Élő BUD járattábla
5 percenként frissül
Forrás: bud.hu élő járatinformáció (mai és holnapi nap), automatikus frissítés 5 percenként.
